排名 | 学校 | 国家 | 评分 | 学术声誉 | 学校声望 |
2 | 麻省理工学院 | United States | 91.8 | 91.50 | 94.00 |
3 | 罗德岛设计学院 | United States | 89.5 | 93.30 | 55.40 |
4 | 帕森斯设计学院 | United States | 89.1 | 92.10 | 61.70 |
6 | 普瑞特艺术学院 | United States | 86.1 | 89.20 | 58.60 |
7 | 芝加哥艺术学院 | United States | 85.2 | 90.30 | 38.80 |
8 | 斯坦福大学 | United States | 84.3 | 83.20 | 93.70 |
8 | 耶鲁大学 | United States | 84.3 | 84.00 | 87.20 |
12 | 加利福尼亚大学 | United States | 83.3 | 86.50 | 54.90 |
13 | 卡耐基梅隆大学 | United States | 82.1 | 82.80 | 75.60 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 82.1 | 81.50 | 87.50 |
19 | 艺术中心设计大学 | United States | 79.4 | 83.90 | 39.10 |
22 | 纽约大学 | United States | 78.5 | 78.40 | 78.90 |
24 | 哥伦比亚大学 | United States | 77.1 | 76.30 | 84.30 |
25 | 视觉艺术学院 | United States | 76.9 | 78.70 | 60.60 |
28 | 加州艺术学院 | United States | 75.4 | 77.90 | 53.10 |
34 | 普林斯顿大学 | United States | 73.3 | 72.70 | 78.80 |
46 | 南加州大学 | United States | 70.7 | 70.60 | 72.00 |
49 | 芝加哥大学 | United States | 70.3 | 70.30 | 70.70 |
51-100 | 亚利桑那大学 | United States | 66.30 | 59.00 | |
51-100 | 布朗大学 | United States | 64.20 | 73.20 | |
51-100 | 康奈尔大学 | United States | 69.00 | 76.10 | |
51-100 | 克兰布鲁克艺术学院 | United States | 70.60 | 38.80 | |
51-100 | 马里兰艺术学院 | United States | 71.90 | 38.80 | |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | United States | 63.90 | 64.80 | |
51-100 | 萨凡纳艺术设计学院 | United States | 70.40 | 53.30 | |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 69.30 | 67.80 | |
51-100 | 辛辛那提大学 | United States | 67.50 | 33.50 | |
51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 64.90 | 59.10 | |
51-100 | 密歇根大学 | United States | 64.70 | 69.60 | |
51-100 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 62.60 | 84.20 | |
51-100 | 华盛顿大学 | United States | 64.30 | 63.20 | |
51-100 | 弗吉尼亚联邦大血 | United States | 68.50 | 60.90 |
为您推荐的相关文章:
精选案例推荐:
, class=16 style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 微软雅黑; BACKGROUND: rgb(255,255,255); TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(51,51,153); LETTER-SPACING: 0pt">低托福被皇家理工大学设计专业硕士录取